| 12/01 (Mon) | 9 |  |
| 12/02 (Tue) | 9 |  |
| 12/03 (Wed) | 8 |  |
| 12/04 (Thu) | 6 |  |
| 12/05 (Fri) | 8 |  |
| 12/06 (Sat) | 7 |  |
| 12/07 (Sun) | 10 |  |
| 12/08 (Mon) | 6 |  |
| 12/09 (Tue) | 10 |  |
| 12/10 (Wed) | 6 |  |
| 12/11 (Thu) | 12 |  |
| 12/12 (Fri) | 3 |  |
| 12/14 (Sun) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/09 | 183 | 6 |  |
| 2007/10 | 200 | 6 |  |
| 2007/11 | 201 | 7 |  |
| 2007/12 | 243 | 8 |  |
|
| 2008/01 | 248 | 8 |  |
| 2008/02 | 224 | 8 |  |
| 2008/03 | 234 | 8 |  |
| 2008/04 | 222 | 7 |  |
| 2008/05 | 260 | 8 |  |
| 2008/06 | 279 | 9 |  |
| 2008/07 | 416 | 13 |  |
| 2008/08 | 388 | 13 |  |
| 2008/09 | 424 | 14 |  |
| 2008/10 | 349 | 11 |  |
| 2008/11 | 385 | 13 |  |
| 2008/12 | 392 | 13 |  |
|
| 2009/01 | 376 | 12 |  |
| 2009/02 | 417 | 15 |  |
| 2009/03 | 495 | 16 |  |
| 2009/04 | 439 | 15 |  |
| 2009/05 | 458 | 15 |  |
| 2009/06 | 449 | 15 |  |
| 2009/07 | 358 | 12 |  |
| 2009/08 | 323 | 10 |  |
| 2009/09 | 330 | 11 |  |
| 2009/10 | 412 | 13 |  |
| 2009/11 | 547 | 18 |  |
| 2009/12 | 522 | 17 |  |
|
| 2010/01 | 562 | 18 |  |
| 2010/02 | 622 | 22 |  |
| 2010/03 | 703 | 23 |  |
| 2010/04 | 625 | 21 |  |
| 2010/05 | 630 | 20 |  |
| 2010/06 | 563 | 19 |  |
| 2010/07 | 543 | 18 |  |
| 2010/08 | 636 | 21 |  |
| 2010/09 | 805 | 27 |  |
| 2010/10 | 999 | 32 |  |
| 2010/11 | 2,309 | 77 |  |
| 2010/12 | 2,507 | 81 |  |
|
| 2011/01 | 2,348 | 76 |  |
| 2011/02 | 1,494 | 53 |  |
| 2011/03 | 1,161 | 37 |  |
| 2011/04 | 1,330 | 44 |  |
| 2011/05 | 1,715 | 55 |  |
| 2011/06 | 2,256 | 75 |  |
| 2011/07 | 2,824 | 91 |  |
| 2011/08 | 4,754 | 153 |  |
| 2011/09 | 5,200 | 173 |  |
| 2011/10 | 2,784 | 90 |  |
| 2011/11 | 2,799 | 93 |  |
| 2011/12 | 2,035 | 66 |  |
|
| 2012/01 | 2,850 | 92 |  |
| 2012/02 | 1,527 | 53 |  |
| 2012/03 | 1,507 | 49 |  |
| 2012/04 | 1,539 | 51 |  |
| 2012/05 | 1,686 | 54 |  |
| 2012/06 | 2,566 | 86 |  |
| 2012/07 | 2,223 | 72 |  |
| 2012/08 | 1,857 | 60 |  |
| 2012/09 | 2,066 | 69 |  |
| 2012/10 | 2,514 | 81 |  |
| 2012/11 | 2,350 | 78 |  |
| 2012/12 | 2,797 | 90 |  |
|
| 2013/01 | 3,305 | 107 |  |
| 2013/02 | 2,272 | 81 |  |
| 2013/03 | 3,084 | 99 |  |
| 2013/04 | 3,065 | 102 |  |
| 2013/05 | 3,016 | 97 |  |
| 2013/06 | 3,245 | 108 |  |
| 2013/07 | 3,249 | 105 |  |
| 2013/08 | 3,722 | 120 |  |
| 2013/09 | 3,319 | 111 |  |
| 2013/10 | 3,453 | 111 |  |
| 2013/11 | 3,501 | 117 |  |
| 2013/12 | 3,951 | 127 |  |
|
| 2014/01 | 3,898 | 126 |  |
| 2014/02 | 3,174 | 113 |  |
| 2014/03 | 4,098 | 132 |  |
| 2014/04 | 4,841 | 161 |  |
| 2014/05 | 4,744 | 153 |  |
| 2014/06 | 4,268 | 142 |  |
| 2014/07 | 3,703 | 119 |  |
| 2014/08 | 3,565 | 115 |  |
| 2014/09 | 3,251 | 108 |  |
| 2014/10 | 2,764 | 89 |  |
| 2014/11 | 2,383 | 79 |  |
| 2014/12 | 2,069 | 67 |  |
|
| 2015/01 | 2,423 | 78 |  |
| 2015/02 | 2,518 | 90 |  |
| 2015/03 | 3,284 | 106 |  |
| 2015/04 | 3,253 | 108 |  |
| 2015/05 | 3,389 | 109 |  |
| 2015/06 | 3,051 | 102 |  |
| 2015/07 | 3,359 | 108 |  |
| 2015/08 | 3,165 | 102 |  |
| 2015/09 | 3,267 | 109 |  |
| 2015/10 | 3,444 | 111 |  |
| 2015/11 | 3,609 | 120 |  |
| 2015/12 | 3,342 | 108 |  |
|
| 2016/01 | 3,273 | 106 |  |
| 2016/02 | 2,870 | 99 |  |
| 2016/03 | 2,646 | 85 |  |
| 2016/04 | 2,760 | 92 |  |
| 2016/05 | 2,990 | 96 |  |
| 2016/06 | 2,331 | 78 |  |
| 2016/07 | 2,190 | 71 |  |
| 2016/08 | 2,311 | 75 |  |
| 2016/09 | 2,428 | 81 |  |
| 2016/10 | 12,092 | 390 |  |
| 2016/11 | 3,412 | 114 |  |
| 2016/12 | 3,316 | 107 |  |
|
| 2017/01 | 2,620 | 85 |  |
| 2017/02 | 2,239 | 80 |  |
| 2017/03 | 2,127 | 69 |  |
| 2017/04 | 2,031 | 68 |  |
| 2017/05 | 2,197 | 71 |  |
| 2017/06 | 1,917 | 64 |  |
| 2017/07 | 1,621 | 52 |  |
| 2017/08 | 1,796 | 58 |  |
| 2017/09 | 1,596 | 53 |  |
| 2017/10 | 1,576 | 51 |  |
| 2017/11 | 1,458 | 49 |  |
| 2017/12 | 1,524 | 49 |  |
|
| 2018/01 | 1,500 | 48 |  |
| 2018/02 | 1,322 | 47 |  |
| 2018/03 | 1,303 | 42 |  |
| 2018/04 | 1,303 | 43 |  |
| 2018/05 | 1,229 | 40 |  |
| 2018/06 | 1,114 | 37 |  |
| 2018/07 | 1,171 | 38 |  |
| 2018/08 | 876 | 28 |  |
| 2018/09 | 874 | 29 |  |
| 2018/10 | 1,051 | 34 |  |
| 2018/11 | 987 | 33 |  |
| 2018/12 | 1,051 | 34 |  |
|
| 2019/01 | 999 | 32 |  |
| 2019/02 | 779 | 28 |  |
| 2019/03 | 665 | 21 |  |
| 2019/04 | 479 | 16 |  |
| 2019/05 | 667 | 22 |  |
| 2019/06 | 583 | 19 |  |
| 2019/07 | 635 | 20 |  |
| 2019/08 | 575 | 19 |  |
| 2019/09 | 818 | 27 |  |
| 2019/10 | 733 | 24 |  |
| 2019/11 | 484 | 16 |  |
| 2019/12 | 637 | 21 |  |
|
| 2020/01 | 758 | 24 |  |
| 2020/02 | 759 | 26 |  |
| 2020/03 | 1,071 | 35 |  |
| 2020/04 | 907 | 30 |  |
| 2020/05 | 826 | 27 |  |
| 2020/06 | 617 | 21 |  |
| 2020/07 | 650 | 21 |  |
| 2020/08 | 599 | 19 |  |
| 2020/09 | 585 | 20 |  |
| 2020/10 | 739 | 24 |  |
| 2020/11 | 582 | 19 |  |
| 2020/12 | 754 | 24 |  |
|
| 2021/01 | 731 | 24 |  |
| 2021/02 | 696 | 25 |  |
| 2021/03 | 682 | 22 |  |
| 2021/04 | 614 | 20 |  |
| 2021/05 | 713 | 23 |  |
| 2021/06 | 545 | 18 |  |
| 2021/07 | 439 | 14 |  |
| 2021/08 | 446 | 14 |  |
| 2021/09 | 562 | 19 |  |
| 2021/10 | 518 | 17 |  |
| 2021/11 | 588 | 20 |  |
| 2021/12 | 494 | 16 |  |
|
| 2022/01 | 583 | 19 |  |
| 2022/02 | 525 | 19 |  |
| 2022/03 | 489 | 16 |  |
| 2022/04 | 516 | 17 |  |
| 2022/05 | 599 | 19 |  |
| 2022/06 | 508 | 17 |  |
| 2022/07 | 428 | 14 |  |
| 2022/08 | 416 | 13 |  |
| 2022/09 | 442 | 15 |  |
| 2022/10 | 555 | 18 |  |
| 2022/11 | 559 | 19 |  |
| 2022/12 | 494 | 16 |  |
|
| 2023/01 | 555 | 18 |  |
| 2023/02 | 473 | 17 |  |
| 2023/03 | 460 | 15 |  |
| 2023/04 | 439 | 15 |  |
| 2023/05 | 436 | 14 |  |
| 2023/06 | 493 | 16 |  |
| 2023/07 | 506 | 16 |  |
| 2023/08 | 564 | 18 |  |
| 2023/09 | 669 | 22 |  |
| 2023/10 | 984 | 32 |  |
| 2023/11 | 1,027 | 34 |  |
| 2023/12 | 764 | 25 |  |
|
| 2024/01 | 711 | 23 |  |
| 2024/02 | 674 | 23 |  |
| 2024/03 | 689 | 22 |  |
| 2024/04 | 595 | 20 |  |
| 2024/05 | 513 | 17 |  |
| 2024/06 | 471 | 16 |  |
| 2024/07 | 546 | 18 |  |
| 2024/08 | 509 | 16 |  |
| 2024/09 | 463 | 15 |  |
| 2024/10 | 337 | 11 |  |
| 2024/11 | 254 | 8 |  |
| 2024/12 | 327 | 11 |  |
|
| 2025/01 | 464 | 15 |  |
| 2025/02 | 418 | 15 |  |
| 2025/03 | 502 | 16 |  |
| 2025/04 | 456 | 15 |  |
| 2025/05 | 904 | 29 |  |
| 2025/06 | 772 | 26 |  |
| 2025/07 | 368 | 12 |  |
| 2025/08 | 393 | 13 |  |
| 2025/09 | 359 | 12 |  |
| 2025/10 | 304 | 10 |  |
| 2025/11 | 249 | 8 |  |
| 2025/12 | 100 | 8 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41