| 04/24 (Tue) | 1 |  |
| 04/27 (Fri) | 1 |  |
| 04/28 (Sat) | 1 |  |
| 05/19 (Sat) | 9 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/07 | 219 | 7 |  |
| 2002/08 | 393 | 13 |  |
| 2002/09 | 395 | 13 |  |
| 2002/10 | 521 | 17 |  |
| 2002/11 | 294 | 10 |  |
| 2002/12 | 253 | 8 |  |
|
| 2003/01 | 268 | 9 |  |
| 2003/02 | 236 | 8 |  |
| 2003/03 | 210 | 7 |  |
| 2003/04 | 228 | 8 |  |
| 2003/05 | 274 | 9 |  |
| 2003/06 | 190 | 6 |  |
| 2003/07 | 170 | 5 |  |
| 2003/08 | 205 | 7 |  |
| 2003/09 | 136 | 5 |  |
| 2003/10 | 175 | 6 |  |
| 2003/11 | 207 | 7 |  |
| 2003/12 | 156 | 5 |  |
|
| 2004/01 | 135 | 4 |  |
| 2004/02 | 114 | 4 |  |
| 2004/03 | 123 | 4 |  |
| 2004/04 | 152 | 5 |  |
| 2004/05 | 188 | 6 |  |
| 2004/06 | 150 | 5 |  |
| 2004/07 | 111 | 4 |  |
| 2004/08 | 86 | 3 |  |
| 2004/09 | 112 | 4 |  |
| 2004/10 | 179 | 6 |  |
| 2004/11 | 119 | 4 |  |
| 2004/12 | 125 | 4 |  |
|
| 2005/01 | 99 | 3 |  |
| 2005/02 | 95 | 3 |  |
| 2005/03 | 132 | 4 |  |
| 2005/04 | 109 | 4 |  |
| 2005/05 | 130 | 4 |  |
| 2005/06 | 128 | 4 |  |
| 2005/07 | 116 | 4 |  |
| 2005/08 | 97 | 3 |  |
| 2005/09 | 91 | 3 |  |
| 2005/10 | 101 | 3 |  |
| 2005/11 | 107 | 4 |  |
| 2005/12 | 76 | 2 |  |
|
| 2006/01 | 80 | 3 |  |
| 2006/02 | 153 | 5 |  |
| 2006/03 | 103 | 3 |  |
| 2006/04 | 78 | 3 |  |
| 2006/05 | 113 | 4 |  |
| 2006/06 | 89 | 3 |  |
| 2006/07 | 78 | 3 |  |
| 2006/08 | 82 | 3 |  |
| 2006/09 | 91 | 3 |  |
| 2006/10 | 109 | 4 |  |
| 2006/11 | 78 | 3 |  |
| 2006/12 | 86 | 3 |  |
|
| 2007/01 | 76 | 2 |  |
| 2007/02 | 51 | 2 |  |
| 2007/03 | 47 | 2 |  |
| 2007/04 | 36 | 1 |  |
| 2007/05 | 44 | 1 |  |
| 2007/06 | 36 | 1 |  |
| 2007/07 | 40 | 1 |  |
| 2007/08 | 34 | 1 |  |
| 2007/09 | 32 | 1 |  |
| 2007/10 | 19 | 1 |  |
| 2007/11 | 10 | 0 |  |
| 2007/12 | 18 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 8 | 0 |  |
| 2008/02 | 6 | 0 |  |
| 2008/03 | 7 | 0 |  |
| 2008/04 | 4 | 0 |  |
| 2008/05 | 7 | 0 |  |
| 2008/06 | 3 | 0 |  |
| 2008/07 | 3 | 0 |  |
| 2008/08 | 6 | 0 |  |
| 2008/09 | 10 | 0 |  |
| 2008/10 | 3 | 0 |  |
| 2008/11 | 8 | 0 |  |
| 2008/12 | 24 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 5 | 0 |  |
| 2009/02 | 8 | 0 |  |
| 2009/03 | 4 | 0 |  |
| 2009/04 | 1 | 0 |  |
| 2009/05 | 6 | 0 |  |
| 2009/07 | 9 | 0 |  |
| 2009/08 | 2 | 0 |  |
| 2009/09 | 5 | 0 |  |
| 2009/10 | 7 | 0 |  |
| 2009/11 | 7 | 0 |  |
| 2009/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 7 | 0 |  |
| 2010/02 | 5 | 0 |  |
| 2010/03 | 3 | 0 |  |
| 2010/04 | 4 | 0 |  |
| 2010/05 | 2 | 0 |  |
| 2010/06 | 6 | 0 |  |
| 2010/07 | 5 | 0 |  |
| 2010/08 | 2 | 0 |  |
| 2010/09 | 3 | 0 |  |
| 2010/10 | 11 | 0 |  |
| 2010/11 | 2 | 0 |  |
| 2010/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 2 | 0 |  |
| 2011/03 | 2 | 0 |  |
| 2011/04 | 5 | 0 |  |
| 2011/05 | 2 | 0 |  |
| 2011/06 | 2 | 0 |  |
| 2011/08 | 3 | 0 |  |
| 2011/09 | 1 | 0 |  |
| 2011/10 | 2 | 0 |  |
| 2011/11 | 2 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 2 | 0 |  |
| 2012/02 | 3 | 0 |  |
| 2012/03 | 1 | 0 |  |
| 2012/05 | 9 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.4