■ ここは歴史関連(主に戦国)の投票所也。 ■ 「アンケートの追加」より、如何なる者でもアンケート作りし事でき候。 ■ 「項目の追加」フォームありし時、最大100個まで項目、追加でき候。 ■ コメントつけたき者、下の「コメント」フォームより投稿すべし。 ■ アンケートの最大保存数は100個也、以後投稿ありし時、古きものより削除の由。 ■ 武門の道に外れし所業なすべからず。武士たる者、節度を持って挑むべし。 |
友達になりたい武将 | by sss 総投票数:220 No:7 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 島津義弘 | 32 | 14.5% | |
2位 | 島津家久 | 22 | 10.0% | |
3位 | 蓮如 | 20 | 9.1% | |
4位 | 豊臣秀長 | 19 | 8.6% | |
5位 | 新納忠元 | 16 | 7.3% | |
6位 | 豊臣秀頼 | 15 | 6.8% | |
7位 | 十時伝右衛門(立花家臣) | 13 | 5.9% | |
8位 | 千利休 | 12 | 5.5% | |
8位 | 毛利隆元 | 12 | 5.5% | |
10位 | 大谷義継 | 10 | 4.5% | |
10位 | 立花宗茂 | 10 | 4.5% | |
10位 | 立花道雪 | 10 | 4.5% | |
13位 | 伊達政宗 | 7 | 3.2% | |
14位 | 真田幸村 | 6 | 2.7% | |
15位 | 高橋絡運 | 4 | 1.8% | |
15位 | 清水宗治 | 4 | 1.8% | |
17位 | 臼杵鑑速 | 3 | 1.4% | |
18位 | フェルナンデス | 1 | 0.5% | |
18位 | 恵慧 | 1 | 0.5% | |
18位 | 志村けん(バカ殿様 ※お金沢山あるから) | 1 | 0.5% | |
18位 | 筒井順慶 | 1 | 0.5% | |
18位 | 豊臣秀吉 | 1 | 0.5% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(2件)を見る ] |
・伊達さんでしょう。やっぱ。 by 真田ゆみ村 |
・紹運は上役として見てしまうんで、友人としてなら十時伝右衛門かな。偵察中に水浴び→敵兵に発見される→裸で戦う→道雪苦笑。という人です。 by しらべ |
コメント: 名前: |
■NHK大河■ 戦国九州大河、どんなの見てみたい? | by しらべ 総投票数:295 No:5 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 島津義弘 (小説「島津奔る」 ) | 60 | 20.3% | |
2位 | 島津四兄弟 | 36 | 12.2% | |
3位 | 九州三国志 | 33 | 11.2% | |
4位 | 島津義久 | 30 | 10.2% | |
5位 | 立花宗茂 | 29 | 9.8% | |
6位 | 秋月種実 | 22 | 7.5% | |
7位 | 立花道雪 | 13 | 4.4% | |
8位 | 大友宗麟 | 12 | 4.1% | |
9位 | 女城主= 立花ァ千代 (笑) | 10 | 3.4% | |
10位 | 高橋紹運 | 9 | 3.1% | |
11位 | 荒木兼弘 (大友家・家臣) | 7 | 2.4% | |
12位 | 剣豪= 東郷重位 (示現流) | 6 | 2.0% | |
13位 | 剣豪= 丸目蔵人 (新影タイ捨流) | 5 | 1.7% | |
13位 | 切支丹= 天草四郎時貞 (島原の乱) | 5 | 1.7% | |
13位 | 博多商人= 神屋宗湛 | 5 | 1.7% | |
16位 | 龍造寺隆信 | 3 | 1.0% | |
17位 | バカ殿様 | 2 | 0.7% | |
17位 | 浅井三姉妹 | 2 | 0.7% | |
17位 | 八幡神の化身イザベル(大友宗麟夫人) | 2 | 0.7% | |
17位 | 武王の門(南北朝末期・菊池武光) | 2 | 0.7% | |
21位 | 綾一族 | 1 | 0.3% | |
21位 | 博多商人= 島井宗室 | 1 | 0.3% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(5件)を見る ] |
・上位が島津だけど、島津にあんまりいいイメージを植えつけてほしくない。実際黒い。 by 岩屋城の城兵 |
・はじめまして、山村と申します。大河ドラマなら道雪、招運→宗茂まで描けるスパンがあるので、非常に面白くなると思いますが。 by 山村隆 |
・Koeiさんのゲーム「毛利元就」で立花道雪の怖さを知りました。お願いだから退却してくださいよ! by 白いイヌ |
コメント: 名前: |
好きな異名・ニックネーム(複数投票可) | by しらべ 総投票数:101 No:4 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 独眼竜 (伊達政宗) | 21 | 20.8% | |
2位 | 鬼道雪 (立花道雪) | 19 | 18.8% | |
3位 | 姫若子 (長宗我部元親) | 11 | 10.9% | |
4位 | 逃げ弾正(高坂昌信) | 10 | 9.9% | |
5位 | 第六天魔王 (織田信長) | 9 | 8.9% | |
6位 | 鬼義重 (佐竹義重) | 7 | 6.9% | |
7位 | 肥前の熊 (龍造寺隆信) | 4 | 4.0% | |
7位 | 由布の夜叉御前(荒木兼弘) | 4 | 4.0% | |
9位 | 猿 (豊臣秀吉) | 3 | 3.0% | |
9位 | 夜叉九郎(戸沢盛安) | 3 | 3.0% | |
11位 | かめ割り柴田 (柴田勝家) | 2 | 2.0% | |
11位 | まむし (斉藤道三) | 2 | 2.0% | |
11位 | 羽州の狐(最上義光) | 2 | 2.0% | |
11位 | 甲斐の虎(武田信玄) | 2 | 2.0% | |
15位 | 鬼美濃(馬場信房) | 1 | 1.0% | |
15位 | 無能(仙石秀久) | 1 | 1.0% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
コメント: 名前: |
好きな「戦国の兄弟・姉妹」は?(複数可) | by しらべ 総投票数:215 No:3 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 島津四兄弟 | 62 | 28.8% | |
2位 | 毛利三兄弟 | 25 | 11.6% | |
3位 | 武田信玄&信繁 | 21 | 9.8% | |
3位 | 立花宗茂&高橋統増 | 21 | 9.8% | |
5位 | 長宗我部元親&吉良親貞&香宗我部親泰 | 19 | 8.8% | |
6位 | 真田信幸&真田幸村 | 16 | 7.4% | |
7位 | 豊臣秀吉&秀長 | 10 | 4.7% | |
8位 | 吉弘鎮信&高橋紹運 | 8 | 3.7% | |
9位 | 飯富虎昌&山県昌景 | 6 | 2.8% | |
10位 | 最上義光&義姫 | 5 | 2.3% | |
10位 | 浅井三姉妹(茶々・初・江) | 5 | 2.3% | |
10位 | 龍造寺隆信&鍋島直茂(義弟だけど) | 5 | 2.3% | |
13位 | 筑紫広門&晴門 | 4 | 1.9% | |
14位 | 斎藤鎮実&宋雲 | 3 | 1.4% | |
15位 | 吉川元長&広家 | 2 | 0.9% | |
16位 | 宇都宮国綱&結城朝勝&芳賀高武 | 1 | 0.5% | |
16位 | 森長可&忠政 | 1 | 0.5% | |
16位 | 田原紹忍&奈多夫人&井田ソウエキの妻(奈多夫人妹) | 1 | 0.5% | |
19位 | 宇喜多直家&忠家 | 0 | 0.0% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(7件)を見る ] |
・毛利 吉川 小早川 by ・・ |
・律儀な方が大好きです by ももてち |
・やほー by ももてち |
コメント: 名前: |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] [5] [6] |