■ ここは歴史関連(主に戦国)の投票所也。 ■ 「アンケートの追加」より、如何なる者でもアンケート作りし事でき候。 ■ 「項目の追加」フォームありし時、最大100個まで項目、追加でき候。 ■ コメントつけたき者、下の「コメント」フォームより投稿すべし。 ■ アンケートの最大保存数は100個也、以後投稿ありし時、古きものより削除の由。 ■ 武門の道に外れし所業なすべからず。武士たる者、節度を持って挑むべし。 |
真相が知りたい戦国時代の合戦・説話・噂 | by 夢子 総投票数:108 No:24 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 関ヶ原の戦い | 26 | 24.1% | |
2位 | 島津家久の死 | 25 | 23.1% | |
3位 | 本能寺の変 | 18 | 16.7% | |
4位 | 大友二階崩れの変 | 15 | 13.9% | |
5位 | 天草四郎時貞は豊臣秀頼の子(時空警察より) | 7 | 6.5% | |
6位 | 義信事件 | 5 | 4.6% | |
7位 | おね(北政所)と茶々(淀殿)の黒百合対決 | 3 | 2.8% | |
7位 | 豊臣秀吉は毒殺された | 3 | 2.8% | |
7位 | 明智光秀は本能寺の変の後も生きていた | 3 | 2.8% | |
10位 | 大阪夏の陣 | 2 | 1.9% | |
11位 | 徳川家康の影武者説 | 1 | 0.9% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(4件)を見る ] |
・西軍の本当の総大将 毛利輝元か石田三成 by ・・ |
・西軍の本当の総大将 毛利輝元か by ・・ |
・天草四郎時貞なんか謎がおおいから。 by 奏音 |
コメント: 名前: |
好きな戦国女性は誰ですか?(複数可) | by しらべ 総投票数:135 No:23 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 立花ァ千代姫 (立花宗茂室) | 19 | 14.1% | |
2位 | お犬の方 | 17 | 12.6% | |
3位 | おとく(小林殿)( お犬の方の姉妹) | 16 | 11.9% | |
4位 | 愛姫 (伊達政宗室) | 11 | 8.1% | |
5位 | お市 (織田信長の妹) | 8 | 5.9% | |
5位 | 常盤 (島津忠良の娘) | 8 | 5.9% | |
5位 | 宋雲尼 (高橋紹運室) | 8 | 5.9% | |
8位 | 小松殿 (真田信幸室) | 7 | 5.2% | |
9位 | まつ (前田利家室) | 5 | 3.7% | |
10位 | おね (豊臣秀吉室) | 4 | 3.0% | |
10位 | 三条夫人 (武田信玄室) | 4 | 3.0% | |
10位 | 淀殿 (豊臣秀吉の側室) | 4 | 3.0% | |
13位 | 吉岡妙麟尼 (吉岡鎮興室) | 3 | 2.2% | |
13位 | 奈多夫人 (大友宗麟室) | 3 | 2.2% | |
15位 | 加袮姫 (高橋統増室) | 2 | 1.5% | |
15位 | 豪姫 (宇喜多秀家室) | 2 | 1.5% | |
15位 | 秀の前 (安子姫・波多親室) | 2 | 1.5% | |
15位 | 成田甲斐 (豊臣秀吉の側室) | 2 | 1.5% | |
15位 | 徳姫 (蒲池鎮並の娘) | 2 | 1.5% | |
15位 | 濃姫 | 2 | 1.5% | |
21位 | 於色姫 (立花道雪側室) | 1 | 0.7% | |
21位 | 義姫 (伊達輝宗室) | 1 | 0.7% | |
21位 | 慶ァ尼 (龍造寺隆信の母) | 1 | 0.7% | |
21位 | 仁志姫 (立花道雪室) | 1 | 0.7% | |
21位 | 千代 (山内一豊室) | 1 | 0.7% | |
21位 | 鶴姫 | 1 | 0.7% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(7件)を見る ] |
・淀殿は作られた悪役だと思います。実際にも彼女を慕っていた者は多かった様ですし by 蕗是 |
・おねはこころの大きい大いなる母なり!!! by 奏音 |
・↓三条夫人についてです。なぜか一回目反映されませんでした by えりりん |
コメント: 名前: |
あなたの知人・隣人で、戦国武将と同姓の人は?(複数可) | by しらべ 総投票数:83 No:22 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 高橋くん | 15 | 18.1% | |
2位 | 山本さん | 12 | 14.5% | |
3位 | 原田くん | 10 | 12.0% | |
4位 | 斉藤さん | 8 | 9.6% | |
5位 | 木付くん | 5 | 6.0% | |
6位 | 甲斐さん | 4 | 4.8% | |
6位 | 清田さん | 4 | 4.8% | |
6位 | 木下くん | 4 | 4.8% | |
6位 | 問注所さん | 4 | 4.8% | |
6位 | 立花くん | 4 | 4.8% | |
11位 | 宇佐美くん | 3 | 3.6% | |
12位 | 蒲池さん | 2 | 2.4% | |
12位 | 毛利くん | 2 | 2.4% | |
12位 | 有馬さん | 2 | 2.4% | |
15位 | 黒田くん | 1 | 1.2% | |
15位 | 秋月さん | 1 | 1.2% | |
15位 | 神代さん | 1 | 1.2% | |
15位 | 利光 | 1 | 1.2% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(2件)を見る ] |
・斉藤君が友人の清田です!! by 清田 |
・拙者の知人の中では、大大名の同姓は毛利くんかな(笑) by しらべ |
コメント: 名前: |
あなたが大名なら、どの国を治めたいですか? | by しらべ 総投票数:67 No:21 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 山城国 | 11 | 16.4% | |
1位 | 筑前国 | 11 | 16.4% | |
3位 | 豊後国 | 8 | 11.9% | |
4位 | 信濃 | 7 | 10.4% | |
5位 | 琉球国 | 6 | 9.0% | |
6位 | 薩摩国 | 5 | 7.5% | |
6位 | 筑後国 | 5 | 7.5% | |
8位 | 安芸国 | 3 | 4.5% | |
8位 | 肥後国 | 3 | 4.5% | |
8位 | 豊前国 | 3 | 4.5% | |
11位 | 日向国 | 2 | 3.0% | |
11位 | 播磨 | 2 | 3.0% | |
13位 | 蝦夷国 | 1 | 1.5% | |
14位 | 大隅国 | 0 | 0.0% | |
14位 | 肥前国 | 0 | 0.0% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(3件)を見る ] |
・だって、佐賀長崎の2県も入っちゃうし、出身地だし by 岩屋城の城兵 |
・安芸の宮島 by ・・ |
・戦国時代だと、やっぱり博多を領する筑前国がベストかな。 by しらべ |
コメント: 名前: |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] [5] [6] |